Claremont - Full Grain Leather - Light Grey
Regular price
$298.00
Sale price
$89.40
/
Size chart
Size Chart
Dimensions, weight and laptop fit for every style. Measurements are approximate.
Size & Weight
| Style | Base Width | Depth | Height | Volume | Weight | Linear Inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aoyama 2 Leather | 14.5 in | 2.36 in | 9.75 in | — | 12.3 oz 0.77 lbs |
— |
| Aoyama 2 Nylon | 14.5 in | 2.36 in | 9.75 in | — | 11.5 oz .72 lbs |
— |
| Aoyama Leather | 15 in | 2.36 in | 11.4 in | — | 10.8 oz .675 lbs |
— |
| Aoyama Nylon | 15 in | 2.36 in | 11.4 in | — | 16.8 oz 1.05 lbs |
— |
| Barbette | 2.5 in | — | 6.5 in | — | 7 oz | — |
| Beacon | 10.5 in | 4.5 in | 14 in | 10.8 L | 1.6 lbs | 29 in |
| Bond | 9.25 in | 2.5 in | 4.5 in | — | 1.2 lbs | — |
| Bond Classic | 9.25 in | 2.5 in | 4.5 in | — | .5 lbs | — |
| Catalina Deluxe Large | 18.5 in | 9 in | 18 in | 49 L | Canvas 2.89 lbs Recycled Poly 2.71 lbs |
45.5 in |
| Catalina Deluxe Small | 18 in | 8.5 in | 16 in | 40 L | Canvas 2.6 lbs Recycled Poly 2.26 lbs |
42.5 in |
| Catalina Deluxe Tote | 14 in | 7 in | 15 in | 24.1 L | Canvas 2.19 lbs Recycled Poly 2.14 lbs |
36 in |
| Claremont | 10.5 in | 5.5 in | 8.5 in | — | 1.5 lbs | — |
| Del Mar Large | 16.6 in | — | 14.6 in | — | 10.7 oz | — |
| Del Mar Small | 12.6 in | — | 13.4 in | — | 8.7 oz | — |
| Hakuba | 13 in | 7.75 in | 21.5 in | 35.5 L | 2.4 lbs (without insert) 2.8 lbs (with insert) |
42.25 in |
| Hanover 2 | 11.5 in | 7 in | 16.25 in | 21.4 fl oz | 1.75 lbs | 34.75 in |
| Hilo | 10.5 in | 0.5 in | 8 in | — | 1.5 oz | — |
| Melrose | 13.5 in | 6.75 in | 16.25 in | 24.2 L | 2.7 lbs (with insert) | 36.5 in |
| Nouvelle | 9 in | 3 in | 7 in | — | 11.5 oz | — |
| O.G. 2 Large | 16.5 in | 6.75 in | 14.25 in | 26 L | 3 lbs | 37.5 in |
| O.G. 2 Medium | 16.5 in | 6.75 in | 13.75 in | 25.1 L | 2.6 lbs | 37 in |
| Pearl | 9.5 in | 3 in | 7.75 in | — | .9 lbs | — |
| Rowledge | 11.5 in | 6.75 in | 16.5 in | 21 L | 3.2 lbs (with insert) | 34.75 in |
| Rowledge 2 | 12.5 in | 6.75 in | 17 in | 23.5 L | 3.2 lbs (with insert) | 36 in |
| Sherborn | 18 in | 8 in | 13.75 in | 43 L | 2.31 lbs | — |
| Sherborn Large | 21 in | 9.5 in | 14.5 in | 62 L | 3.5 lbs | — |
| Springwood | 15 in | 5 in | 14 in | — | 15 oz | — |
| Trinity Large | 16.5 in | 5.3 in | 11.8 in | — | 3 lbs | — |
| Trinity Small | 14.4 in | 5.1 in | 9.6 in | — | 2.8 lbs | — |
| Waverley 2 Large | 8.3 in | 2 in | 5.9 in | — | .8 lbs | — |
| Waverley 2 Small | 8 in | 2 in | 5.6 in | — | .6 lbs | — |
Scroll sideways to see every column.
Laptop Compatibility
| Style | Fits Laptop | Pocket Width | Pocket Height | Pocket Depth |
|---|---|---|---|---|
| Beacon | The 13-inch devices that will fit are listed below: 2019 - Macbook Pro, Macbook Air, iPad Pro, Microsoft Surface 2018 - Macbook Air 2017 - Macbook Pro |
10 in | 12.25 in | — |
| Hakuba | Fits up to 15-inch laptops. | 11 in | 16 in | — |
| Hanover 2 | Fits up to 13-inch laptops. | 10 in | 13.75 in | — |
| Melrose | Fits up to 13" laptops | 11 in | 14 in | — |
| O.G. 2 Large | The laptop pocket fits up to 13-inch laptops. Some 14-inch and 15-inch laptops can fit inside of the main compartment of the bag, but do not fit inside of the padded laptop compartment. | 13.25 in | 10 in | — |
| O.G. 2 Medium | The laptop pocket fits up to 13-inch laptops. Some 14-inch and 15-inch laptops can fit inside of the main compartment of the bag, but do not fit inside of the padded laptop compartment. | 12.25 in | 10 in | — |
| Rowledge | A dedicated laptop compartment designed to fit 13" laptops. | 9.5 in | 13.5 in | — |
| Rowledge 2 | A dedicated laptop compartment designed to fit 13" laptops. | 9.5 in | 13.5 in | — |
| Sherborn | 15" | 16.75 in | 11 in | — |
| Sherborn Large | 15" | 17.5 in | 13 in | — |
| Trinity Large | — | 15.5 in | 11.5 in | — |
| Trinity Small | — | 13 in | 10 in | — |
Pocket sizes are for the padded laptop compartment.
Airline Carry-on
| Style | Carry-on Guidance |
|---|---|
| Aoyama 2 Leather | Qualifies as a "personal item". |
| Aoyama 2 Nylon | Qualifies as a "personal item". |
| Aoyama Leather | Qualifies as a "personal item". |
| Aoyama Nylon | Qualifies as a "personal item". |
| Barbette | Qualifies as a "personal item". |
| Beacon | Qualifies as a "personal item". |
| Bond | Qualifies as a "personal item". |
| Bond Classic | Qualifies as a "personal item". |
| Catalina Deluxe Large | Carry-on size but does not qualify as a "personal item". For most major airlines, it fits in the overhead bin. |
| Catalina Deluxe Small | Carry-on size but does not qualify as a "personal item". For most major airlines, it fits in the overhead bin. It can sometimes fit under the seat if partially packed. |
| Catalina Deluxe Tote | Qualifies as a "personal item". Can carry-on with another larger suitcase or bag. For most major airlines, fits in the overhead bin and under the seat. |
| Claremont | Qualifies as a "personal item". |
| Hakuba | Carry-on size but does not qualify as a "personal item". For most major airlines, it fits in the overhead bin. |
| Hanover 2 | Qualifies as a "personal item". |
| Melrose | Qualifies as a "personal item". |
| Nouvelle | Qualifies as a "personal item". |
| O.G. 2 Large | Qualifies as a "personal item". |
| O.G. 2 Medium | Qualifies as a "personal item". |
| Pearl | Qualifies as a "personal item". |
| Rowledge 2 | Qualifies as a "personal item". |
| Springwood | Qualifies as a "personal item". |
| Trinity Large | Qualifies as a "personal item". |
| Waverley 2 Large | Qualifies as a "personal item". |
| Waverley 2 Small | Qualifies as a "personal item". |
Based on the carry-on limits published by most major airlines.
Straps & Handles
| Style | Handle Drop | Strap Length | Front Zip Pocket |
|---|---|---|---|
| Aoyama 2 Leather | 24.21 in | — | — |
| Aoyama 2 Nylon | 24.21 in | — | — |
| Aoyama Leather | 24.21 in | — | — |
| Aoyama Nylon | 24.21 in | — | — |
| Bond | — | 29.5 in – 40.25 in | — |
| Bond Classic | — | 29.5 in – 40.25 in | — |
| Catalina Deluxe Large | 11 in | — | — |
| Catalina Deluxe Small | 11 in | — | — |
| Catalina Deluxe Tote | 11 in | — | — |
| Claremont | — | 23 in | — |
| Nouvelle | — | 14.5 in – 25.75 in | — |
| Pearl | — | 30.5 in – 60 in | — |
| Rowledge | — | 14 in | 9 in |
| Rowledge 2 | — | 14 in | 9 in |
| Sherborn | 9 in | — | — |
| Sherborn Large | 10 in | — | — |
| Waverley 2 Large | — | 23 in – 57 in | — |
| Waverley 2 Small | — | 23 in – 57 in | — |
Strap length is measured end to end. A dash means the style does not have that feature.
- Free worldwide shipping
- In stock, ready to ship
- Inventory on the way
Full Description
Designed specifically to fit and protect a DSLR camera, this leather crossbody bag is the perfect camera accessory for style and fashion conscious photographers.